Merknaam: | JUKI |
Modelnummer: | JUKI CF05HP FEEDER |
MOQ: | 1 |
Verpakking: | Carton packaging |
Betalingsvoorwaarden: | 100% in advance |
JUKI CF05HP FEEDER
De JUKI RS-1 pick-and-place bandvoermachine is een essentieel onderdeel voor een efficiënte en betrouwbare SMT-productie.Deze voeders bieden hoge prestaties en duurzaamheidHieronder zijn de belangrijkste voordelen van onze JUKI RS-1 bandvoerders:
Een breed scala aan groottes
Onze JUKI RS-1 bandvoerders zijn verkrijgbaar in verschillende maten, ondersteunen verschillende bandbreedtes (8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm en meer) om een breed scala aan componenten te verwerken,van kleine chips naar grotere onderdelen, die aan diverse productiebehoeften voldoen.
Hoge efficiëntie en nauwkeurigheid
Deze voeders zijn ontworpen voor een snelle en precieze voeding van de componenten, waardoor naadloze werking en nauwkeurige plaatsing in productieomgevingen met hoge snelheid worden gewaarborgd.Hun consistente prestaties verminderen fouten en verhogen de productiviteit.
Duurzaamheid en lange levensduur
Gemaakt met robuuste materialen en geavanceerde techniek, zijn JUKI RS-1-voerers gebouwd om te kunnen weerstaan aan een rigoureus gebruik in veeleisende productieomgevingen,een lange levensduur bieden en de frequentie van vervangingen verminderen.
Stabiel aanbod en snelle levering
Met een goed voorraad van JUKI RS-1-bandvoerders zorgen wij voor betrouwbare beschikbaarheid en snelle levering, waardoor u een soepele productie kan onderhouden en vertragingen kunt voorkomen.
JUKI FEEDERS LIST
Deel nr. | Naam van de partij | Deel nr. | GEBRUIKT |
E8614-725-0A0 | Verzorgingseenheid PWB ASM. | E86147250A0 | KE-750/ KE-760 |
E1120-725-000 | Verzorgingsinrichting I/F | E1120725000 | KE-750/ KE-760 |
E1619-725-000 | Verzorging PWB BRACKET | E1619725000 | KE-750/ KE-760 |
E8619-721-0A0 E1620-721-000 |
De in punt 6.2.4.1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende modules: FB TOP COVER |
E86197210A0 E1620721000 |
KE-750/ KE-760 |
E9205-725-0A0 | Verzorgingseenheid, stroomkabel ASM. | E92057250A0 | KE-750/ KE-760 |
E9389-725-0A0 | Voedingssensor 1 ASM. | E93897250A0 | KE-750/ KE-760 |
E9390-725-0A0 | Voeder detecteren sensor 2 ASM. | E93907250A0 | KE-750/ KE-760 |
E1145-725-000 | FEEDERCOVER F ((CE) | E1145725000 | KE-750/ KE-760 |
E1146-725-000 | Verzorgingsbedekking R ((CE) | E1146725000 | KE-750/ KE-760 |
E2600-725-0B0 | FEEDER BANK UNIT F ASM. | E26007250B0 | KE-750/ KE-760 |
E2600-725-CB0 | FEEDER BANK UNIT F ASM.(ZC) | E2600725CB0 | KE-750/ KE-760 |
E2600-725-0A0 | - Het is een verwarming. - Het is een verwarming. | E26007250A0 | KE-750/ KE-760 |
OVER ONS
Ons voordeel
Verpakking
Betalings- en verzendmethoden
Merknaam: | JUKI |
Modelnummer: | JUKI CF05HP FEEDER |
MOQ: | 1 |
Verpakking: | Carton packaging |
Betalingsvoorwaarden: | 100% in advance |
JUKI CF05HP FEEDER
De JUKI RS-1 pick-and-place bandvoermachine is een essentieel onderdeel voor een efficiënte en betrouwbare SMT-productie.Deze voeders bieden hoge prestaties en duurzaamheidHieronder zijn de belangrijkste voordelen van onze JUKI RS-1 bandvoerders:
Een breed scala aan groottes
Onze JUKI RS-1 bandvoerders zijn verkrijgbaar in verschillende maten, ondersteunen verschillende bandbreedtes (8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm en meer) om een breed scala aan componenten te verwerken,van kleine chips naar grotere onderdelen, die aan diverse productiebehoeften voldoen.
Hoge efficiëntie en nauwkeurigheid
Deze voeders zijn ontworpen voor een snelle en precieze voeding van de componenten, waardoor naadloze werking en nauwkeurige plaatsing in productieomgevingen met hoge snelheid worden gewaarborgd.Hun consistente prestaties verminderen fouten en verhogen de productiviteit.
Duurzaamheid en lange levensduur
Gemaakt met robuuste materialen en geavanceerde techniek, zijn JUKI RS-1-voerers gebouwd om te kunnen weerstaan aan een rigoureus gebruik in veeleisende productieomgevingen,een lange levensduur bieden en de frequentie van vervangingen verminderen.
Stabiel aanbod en snelle levering
Met een goed voorraad van JUKI RS-1-bandvoerders zorgen wij voor betrouwbare beschikbaarheid en snelle levering, waardoor u een soepele productie kan onderhouden en vertragingen kunt voorkomen.
JUKI FEEDERS LIST
Deel nr. | Naam van de partij | Deel nr. | GEBRUIKT |
E8614-725-0A0 | Verzorgingseenheid PWB ASM. | E86147250A0 | KE-750/ KE-760 |
E1120-725-000 | Verzorgingsinrichting I/F | E1120725000 | KE-750/ KE-760 |
E1619-725-000 | Verzorging PWB BRACKET | E1619725000 | KE-750/ KE-760 |
E8619-721-0A0 E1620-721-000 |
De in punt 6.2.4.1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende modules: FB TOP COVER |
E86197210A0 E1620721000 |
KE-750/ KE-760 |
E9205-725-0A0 | Verzorgingseenheid, stroomkabel ASM. | E92057250A0 | KE-750/ KE-760 |
E9389-725-0A0 | Voedingssensor 1 ASM. | E93897250A0 | KE-750/ KE-760 |
E9390-725-0A0 | Voeder detecteren sensor 2 ASM. | E93907250A0 | KE-750/ KE-760 |
E1145-725-000 | FEEDERCOVER F ((CE) | E1145725000 | KE-750/ KE-760 |
E1146-725-000 | Verzorgingsbedekking R ((CE) | E1146725000 | KE-750/ KE-760 |
E2600-725-0B0 | FEEDER BANK UNIT F ASM. | E26007250B0 | KE-750/ KE-760 |
E2600-725-CB0 | FEEDER BANK UNIT F ASM.(ZC) | E2600725CB0 | KE-750/ KE-760 |
E2600-725-0A0 | - Het is een verwarming. - Het is een verwarming. | E26007250A0 | KE-750/ KE-760 |
OVER ONS
Ons voordeel
Verpakking
Betalings- en verzendmethoden